Thông số kỹ thuật
| THÔNG TIN CHUNG - Loại sản phẩm | Treo tường |
|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG - Loại điều hòa | Chỉ làm mát |
| THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tối đa (W) | 3957 |
| THÔNG TIN CHUNG - Công suất sưởi ấm tối đa (W) | N/A |
| THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W) | 1180 / 200 |
| Tiết kiệm năng lượng - Hiệu suất năng lượng | 5 sao |
| ĐỘ THUẬN TIỆN - ThinQ(Wi-Fi) | N/A |
| VỆ SINH - UV Nano | N/A |
| THANH LỌC KHÔNG KHÍ - Bộ phát ion | N/A |
| EAN Code | 8851434645969 |
| 4 chiều | Lên-Xuống |
| Điều khiển hướng luồng khí (trái & phải) | Hướng dẫn sử dụng |
| Điều khiển hướng luồng khí (lên & xuống) | Có (6 bước) |
| Lưu lượng gió | 5 bước + Tự nhiên |
| Power Cooling | Có |
| Làn gió thông minh | N/A |
| Không khí thoải mái | N/A |
| Bộ phát ion | N/A |
| Cảm biến PM 1.0 | N/A |
| Màn hình lọc không khí | N/A |
| Tháng ra mắt (Năm-Tháng) | 2026-01 |
| Nhà sản xuất (Nhà nhập khẩu) | LG Electronics |
| Mẫu sản phẩm | S3-Q12JA9WP |
| Danh mục và mã sản phẩm | C/O (S3-Q12JA9WP) |
| Khởi động lại tự động | Có |
| Chế độ quạt | Có |
| Vận hành công tắc cưỡng bức | Có |
| Độ ồn thấp | N/A |
| Hẹn giờ (24 tiếng) | Có |
| Bộ điều khiển từ xa | Có |
| Hẹn giờ | Có |
| Chẩn đoán thông minh | Có |
| ThinQ(Wi-Fi) | N/A |
| Ngủ sâu | N/A |
| Hẹn giờ ngủ+ | Có |
| Điều khiển năng lượng chủ động | Có |
| Màn hình năng lượng | N/A |
| Kiểm soát năng lượng chủ động | Có |
| Tiết kiệm năng lượng (Làm lạnh) | N/A |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao |
| Quản lý tiêu thụ điện | N/A |
| Ra đa cảm biến | N/A |
| Màu (Thân máy) | Trắng |
| Màu (Ống xả) | Trắng |
| Màn hình | 2LED |
| Màng lọc bụi mịn | Có |
| Màng lọc bụi siêu mịn | N/A |
| Tự động làm sạch | Có |
| UV Nano | N/A |
| Vệ sinh toàn diện | Có |
| Vệ sinh tự động+ | Có |
| Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt | Có |
| Mã model dàn nóng | S3UQ12JA9WP |
| Công suất làm mát tối đa (W) | 3957 |
| Công suất làm mát định mức/tối thiểu (W) | 3517 / 645 |
| Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W) | 1180 / 200 |
| Công suất sưởi ấm tối đa (W) | N/A |
| Công suất sưởi ấm định mức/tối thiểu (W) | N/A |
| Công suất sưởi ấm tiêu thị định mức/tối thiểu (W) | N/A |
| Loại điều hòa | Chỉ làm mát |
| Kích thước dàn lạnh_RxCxS (mm) | 837 x 308 x 189 |
| Khối lượng dàn lạnh (kg) | 7.5 |
| Khối lượng dàn lạnh (Ib.) | 16.5 |
| Kích thước dàn nóng_RxCxS (mm) | 717 x 495 x 230 |
| Khối lượng dàn nóng (kg) | 18.5 |
| Khối lượng dàn nóng (Ib.) | 40.8 |
| Loại sản phẩm | Treo tường |
| Loại sản phẩm II | Inverter |
| Nguồn điện | 220 ~ 240, 50 |
| Loại môi chất làm lạnh | R32 |
| Áp suất âm thanh (Làm mát) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A)) | N/A |
| Áp suất âm thanh (Sưởi ấm) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A)) | N/A |
| Hút ẩm | Có |
| Mô đun PI485 | N/A |
| Tiếp điểm khô | N/A |
| Điều khiển từ xa có dây | N/A |
So sánh