- Điều hoà Daikin công suất 2 HP thích hợp cho không gian phòng 20-30m2
- Điều hoà Inverter giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ, vận hành êm ái
- Mát mẻ tức thì với chế độ Powerful làm lạnh nhanh gấp 2 lần
- Làm lạnh nhưng không khô họng, khô da với Humi Comfort kiểm soát độ ẩm ở mức 65%
- Công nghệ luồng gió thoải mái Comfort ngăn gió thổi trực tiếp vào cơ thể
- Dàn tản nhiệt ống đồng cánh nhôm phủ tĩnh điện chống ăn mòn
- Vỏ dàn nóng giảm khe hở ngăn chặn thằn lằn xâm nhập
- Super PCB bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi
Thông số kỹ thuật
| Model | FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV |
|---|---|
| Màu sắc | Trắng |
| Nhà sản xuất | Daikin |
| Xuất xứ sản phẩm | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Thời gian bảo hành | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành | Toàn quốc |
| Loại máy lạnh | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng | Máy lạnh treo tường |
| Công suất máy lạnh | 2 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu | 3800 BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình | 18100 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa | 18400 BTU |
| Tốc độ sưởi trung bình | Không có sưởi ấm BTU |
| Công nghệ Inverter | Có Inverter |
| Làm lạnh nhanh | Powerful |
| Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động - trái phải tùy chỉnh tay |
| Chế độ hẹn giờ | Hẹn giờ bật/tắt máy |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện | Có |
| Khả năng khử ẩm máy lạnh | Có. Chức năng kiểm soát độ ẩm Humidity comfort |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 12.9/10.6/8.6/6.5 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng | Đang cập nhật |
| Độ ồn dàn lạnh | 25-44dB |
| Độ ồn dàn nóng | 46-49dB |
| Gas sử dụng | Gas R32 |
| Phạm vi hiệu quả | Từ 20 - 30m² |
| Tiêu thụ điện | 1.85 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC) | 775 x 242 x 291 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC) | 845 x 300 x 595 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 27 kg |
| Kết nối Wifi | Không |
So sánh