- Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Booster diện tích lọc khí lớn tới 52,8 m², CADR 411 m³/h
- Lọc 3 lớp: màng lọc thô, bộ lọc khử mùi khí độc hại (NO2, SO2, Formaldehyde), HEPA13
- Bắt giữ bụi mịn PM0.01, thanh lọc không khí hiệu quả đến 99.999%
- Kết nối Wi-Fi để điều khiển từ xa bằng smartphone qua ứng dụng LG ThinQ™
- Đèn cảm biến bụi mịn 4 màu sắc (Xanh lá, Vàng, Cam, Đỏ)
- Mood lighting: Đèn trạng thái 8 màu, tùy biến thiết kế không gian theo tâm trạng
- Hệ thống lọc khí 360° lọc từ mọi hướng, hoàn hảo cho phòng ngủ, phòng học, studio
- Khử trùng quạt lên đến 99,998% bằng công nghệ UVnano, phát ra không khí trong sạch
- Có bộ lọc xúc tác quang khử mùi thú cưng và cảnh báo thay thế bộ lọc
Thông số kỹ thuật
| Model | AS55GGSY0.ABAE |
|---|---|
| Màu sắc | Màu Be |
| Nhà sản xuất | LG |
| Xuất xứ sản phẩm | Hàn Quốc |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Thời gian bảo hành | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành | Toàn quốc |
| Công suất | 55 W |
| Độ ồn | 52 dB (Max) / 21 dB (Sleep) |
| Tốc độ quạt | Tự động / Thấp / Vừa / Cao / Ngủ |
| Diện tích lọc khí tối đa | 52.8 m² |
| Bộ lọc | Màng lọc thô, Bộ lọc khử mùi khí độc hại (NO2, SO2, Formaldehyde), HEPA13 |
| Loại bụi lọc được | PM0.01 |
| Khử mùi | Có |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Kết nối Wifi | Có |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Điện năng tiêu thụ | 55 W |
| Tiện ích khác | Cảm biến bụi, khí ga, lọc mùi thú cưng, cảm biến độ sáng. Cảm biến bụi PM1.0, lọc bụi mịn PM0.01. Wi-Fi. Lọc 360 độ. Bộ lọc xúc tác quang khử mùi thú cưng. UV nano khử trùng quạt 99,998%. Cảnh báo thay thế bộ lọc. Đèn cảm biến bụi mịn 8 màu sắc |
| Khối lượng sản phẩm (kg) | 9.2 kg |
| Kích thước sản phẩm | 240 x 240 x 997 mm |
So sánh