Thông số kỹ thuật
| Loại sản phẩm | Tủ lạnh ngăn đông dưới EBM3442L-B |
|---|---|
| Loại lắp đặt | Đứng độc lập |
| Hệ thống làm lạnh | Công nghệ chống đóng tuyết |
| Bộ nén | Inverter tiết kiệm điện |
| Chất làm lạnh | R600a |
| Nhãn năng lượng | 5 sao |
| Độ ồn (dBA) | 42dB |
| Dung tích tối thiểu của tủ lạnh (L) | 250 |
| Dung tích ngăn đông tối thiểu (L) | 85 |
| Dung tích (L) | 335 |
| Chiều rộng sản phẩm | 598 mm |
| Chiều rộng tủ | 595 mm |
| Chiều sâu sản phẩm | 650 mm |
| Độ sâu tủ | 586 mm |
| Độ sâu khi cửa mở 90° | 1199 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 1756 mm |
| Chiều cao tủ | 1740 mm |
| Trọng lượng sản phẩm (kg) | 60 |
| Khoảng cách tối thiểu phía sau tủ | 50 mm |
| Khoảng cách tối thiểu phía trên tủ | 90 mm |
| Khoảng cách tối thiểu hai bên tủ | 30 mm |
| Chiều rộng đóng thùng | 630 mm |
| Chiều sâu đóng thùng | 740 mm |
| Chiều cao đóng thùng | 1850 mm |
| Trọng lượng phủ bì (kg) | 65 |
| Cách điều khiển | Điều khiển cơ |
| Màu sắc | Đen nhám |
| Số kệ ngăn mát có thể điều chỉnh | 3 |
| Số ngăn kéo ngăn mát | 1 |
| Số khay cửa ngăn mát | 3 |
| Số ngăn kéo tủ đông | 3 |
| EAN | 9315540423600 |
So sánh